Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nova Global
|
98% | 37 | 194 | 1,227 | 31 | 0 | 28 | 0 | |
|
Overview
Language code | ru | |
---|---|---|
Aliased language codes | ru_r, ru_rr, rus | |
Text direction | Left to right | |
Number of speakers | 195,841,151 | |
Plural: Default plural 4 translations | ||
Number of plurals | 3 | |
Plural type | One/few/many | |
Plurals | One | 1, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101 | Few | 2, 3, 4, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 42 |
Many | 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | |
Plural formula | n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2 |
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2,034 | 17,339 | 107,461 | |||
Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Waiting for review | 98% | 1,997 | 98% | 17,145 | 98% | 106,234 |
Translated | 98% | 1,997 | 98% | 17,145 | 98% | 106,234 |
Needs editing | 1% | 6 | 1% | 65 | 1% | 395 |
Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Failing checks | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Strings with suggestions | 1% | 28 | 1% | 152 | 1% | 972 |
Untranslated strings | 1% | 31 | 1% | 129 | 1% | 832 |
Quick numbers
Trends of last 30 days
![]() New translation Nova Global / core — Russian |
|
![]() Source string changed Nova Global / core — Russian |
|
![]() New string added Nova Global / core — Russian |
|
![]() New translation Nova Global / core — Russian |
|
![]() Source string changed Nova Global / core — Russian |
|
![]() Source string changed Nova Global / core — Russian |
|
![]() New string added Nova Global / core — Russian |
|
![]() New translation Nova Global / core — Russian |
|
![]() Suggestion added Nova Global / core — Russian |
|
![]() New string added Nova Global / core — Russian |
|