| Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nova Global
|
22% | 1,576 | 11,647 | 71,674 | 1,576 | 0 | 75 | 0 | |
|
|
|||||||||
Overview
| Language code | fi | |
|---|---|---|
| Aliased language codes | fin | |
| Text direction | Left to right | |
| Number of speakers | 5,736,841 | |
| Plural: Default plural 4 translations | ||
| Number of plurals | 2 | |
| Plural type | One/other | |
| Plurals | Singular | 1 | Plural | 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
| Plural formula | n != 1 |
|
String statistics
| Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 2,038 | 17,592 | 109,201 | |||
| Approved | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Waiting for review | 22% | 462 | 33% | 5,945 | 34% | 37,527 |
| Translated | 22% | 462 | 33% | 5,945 | 34% | 37,527 |
| Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Failing checks | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
| Strings with suggestions | 3% | 75 | 2% | 503 | 2% | 3,122 |
| Untranslated strings | 77% | 1,576 | 66% | 11,647 | 65% | 71,674 |
|
New translation Nova Global / core — Finnish |
|
|
New translation Nova Global / core — Finnish |
|
|
New string added Nova Global / core — Finnish |
|
|
Translation changed |
|
|
Source string changed |
|
|
Source string changed |
|
|
Source string changed |
|
|
Translation changed |
|
|
Source string changed |
|
None
Automatic translation |
|
None